| Kennzahl (in Mio. €) | 2024 | 2025 | Status |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.052,7 | 1.128,9 | +7,2% |
| EBITDA | 442,3 | 412,4 | -6,8% |
| Nettoergebnis | 239,5 | 210,1 | -12,3%* |
| Investitionen (CAPEX) | 189,8 | 281,3 | ↑ Hoch |
| Dividende je Aktie | 1,65 € | 1,65 € | STABIL |
* Das Nettoergebnis wurde durch eine Einmal-Wertberichtigung für die 3. Piste belastet (€ 55,9 Mio.). Ohne diesen Effekt zeigt das Jahr eine starke operative Entwicklung.
Trotz Tarifsenkungen plant die FWAG-Gruppe Rekordinvestitionen von rund € 330 Mio. Der Fokus liegt auf der Terminal 3-Süderweiterung und der Modernisierung der Sicherheitsinfrastruktur (CT-Scanner).